Leírás
| Gyártó | Emos |
| Cikkszám | E5111 |
| AC (hálózati) adapter | Igen, 5 V DC/600 mA (tartozék) |
| Lehetséges kiegészítő érzékelő használata | 3 (E05018) |
| Érzékelő hatótávolsága | Akár 50 m |
| Barométer | Igen |
| Képernyőméret | 164 × 90 mm |
| Falra függesztés lehetősége | Igen |
| Vezetékes szonda az érzékelőhöz | Igen |
| Külső hőmérséklet | -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C |
| Külső páratartalom | 20 % a 95 % RV, felbontás 1 % |
| Időjárás-előrejelzés | Igen |
| Órák | DCF (rádióvezérelt óra) |
| Min. és max. hőmérséklet | Igen |
| Folyamatos háttérvilágítás | Igen |
| Holdfázisok | Igen |
| Dátum | Igen |
| Nyomás tendencia | Igen |
| Hőmérő típusa | Vezeték nélküli |
| Az állomás tápellátása | 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
| Naptár | Igen |
| Belső hőmérséklet | -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C |
| Csapadékmérő | Nem |
| Hőmérséklet tendencia | Igen |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Tengerszint feletti magasság beállítása | Nem |
| Színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | Igen |
| 12/24 időformátum | Igen |
| Az érzékelő tápellátása | 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
| Ébresztőóra | Igen, 2× |
| Belső páratartalom | 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % |
| Szélsebességmérő | Nem |
| Hőmérséklet figyelmeztetés | Nem |
| Időzónák | Igen |
| Elektronikus felületi háttérvilágítás | Igen |
| Szundi | Igen |
| Opció a hőmérséklet mértékegység beállítására | °C/°F |
| Jelátviteli frekvencia | 433 MHz |
| Főegység méretei | 26 × 197 × 125 mm |
| Érzékelő méretei | 21 × 60 × 100 mm |
Címkék: emos, időjárásállomás




